型号 | WF-20B | WF-30B | WF-40B | WF-60B |
生产能力(kg/h) | 60-150kg/h | 100-300kg/h | 160-600 | 250-1200 |
主轴转速(r/min) | 4500r/min | 3800r/min | 3400r/min | 2800r/min |
进料粒度(mm) | ≤6mm | ≤6mm | ≤6mm | ≤10mm |
粉碎细度 | 60-120 目 | 60-120 目 | 60-120 目 | 60-120 目 |
粉碎电机(KW) | 4KW | 5.5KW | 11KW | 22KW |
吸尘电机(kw) | 0.75kw | 0.75kw | 1.5kw | 3KW |
外形尺寸(L*W*H) | 1100*600*1650 | 1200*650*1650 | 1350*700*1700 | 1750*1100*1950 |
版权所有 南京飞翔干燥设备有限公司 copyrihgt© 2023 苏ICP备2021036451号